DIN 1029 / DIN EN 10056
ungleichschenkliger Winkelstahl
Im Downloadcenter von CAD-markt :
ungleichschenklige Winkelprofile als 2D-Blöcke im Format dwg.
Abmessungen:
Abmessungen |
Gewicht kg/m |
30 x 20 x 3 | 1,11 |
30 x 20 x 4 | 1,45 |
40 x 20 x 3 | 1,35 |
40 x 20 x 4 | 1,77 |
45 x 30 x 3 | 1,72 |
45 x 30 x 4 | 2,25 |
45 x 30 x 5 | 2,77 |
50 x 30 x 5 | 2.96 |
50 x 40 x 4 | 2,71 |
50 x 40 x 5 | 3,35 |
60 x 30 x 5 | 3,37 |
60 x 30 x 7 | 4,59 |
60 x 40 x 5 | 3,76 |
60 x 40 x 6 | 4,46 |
60 x 40 x 7 | 5,14 |
65 x 50 x 5 | 4,35 |
65 x 50 x 7 | 5,97 |
65 x 50 x 9 | 7,52 |
Abmessungen |
Gewicht kg/m |
75 x 50 x 5 | 4,74 |
75 x 50 x 7 | 6,51 |
75 x 50 x 9 | 8,23 |
75 x 55 x 5 | 4,95 |
75 x 55 x 7 | 6,80 |
75 x 55 x 9 | 8,59 |
80 x 40 x 6 | 5,41 |
80 x 40 x 8 | 7,07 |
80 x 65 x 6 | 6,60 |
80 x 65 x 8 | 8,66 |
80 x 65 x 10 | 10,07 |
90 x 60 x 6 | 6,82 |
90 x 60 x 8 | 8,76 |
90 x 75 x 7 | 8,74 |
100 x 50 x 6 | 6,85 |
100 x 50 x 8 | 8,99 |
100 x 50 x 10 | 11,1 |
100 x 65 x 7 | 8,77 |
100 x 65 x 9 | 11,1 |
100 x 65 x 11 | 13,4 |
100 x 75 x 7 | 9,32 |
100 x 75 x 9 | 11,8 |
100 x 75 x 11 | 14,3 |
Abmessungen |
Gewicht kg/m |
120 x 80 x 8 | 12,2 |
120 x 80 x 10 | 15,0 |
120 x 80 x 12 | 17,8 |
120 x 80 x 14 | 20,5 |
130 x 65 x 8 | 11,9 |
130 x 65 x 10 | 14,6 |
130 x 65 x 12 | 17,3 |
130 x 75 x 8 | 12,5 |
130 x 75 x 10 | 15,4 |
130 x 75 x 12 | 18,3 |
130 x 90 x 10 | 16,6 |
130 x 90 x 12 | 19,7 |
150 x 75 x 9 | 15,3 |
150 x 75 x 11 | 18,6 |
150 x 90 x 10 | 18,2 |
150 x 90 x 12 | 21,6 |
150 x 100 x 10 | 19,0 |
150 x 100 x 12 | 22,6 |
150 x 100 x 14 | 26,1 |
160 x 80 x 10 | 18,2 |
160 x 80 x 12 | 21,6 |
160 x 80 x 14 | 25,0 |
180 x 90 x 10 | 20,6 |
180 x 90 x 12 | 24,5 |
180 x 90 x14 | 28,3 |
200 x 100 x 10 | 23,0 |
200 x 100 x 12 | 27,3 |
200 x 100 x 14 | 31,6 |
200 x 100 x 16 | 35,9 |
250 x 90 x 10 | 26,1 |
250 x 90 x 12 | 31,1 |
250 x 90 x 14 | 36,0 |
250 x 90 x 16 | 40,9 |
Verwenden Sie für weitere Recherchen zum Thema die Suchmaschine.
Damit bleiben sie auch noch auf den Seiten vom CAD-markt.
Einfach Thema oder Frage in das Feld eingeben.