DIN 332
Zentrierbohrungen
Skizzen und Maßtabellen zu den Zentrierbohrungen Form A , B , C und D
Form A mit geraden Laufflächen, ohne Schutzsenkung
Bezeichnung einer Zentrierbohrung 60°, mit geraden Laufflächen, ohne Schutzsenkung (A), mit Durchmesser d1 = 4mm und d2 = 8,5mm
Zentrierbohrung DIN 332-A 4 x 8,5
d1 |
d2 | t |
0,5 | 1,06 | 1 |
0,8 | 1,7 | 1,5 |
1 | 2,12 | 1,9 |
1,25 | 2,65 | 2,3 |
1,6 | 3,35 | 2,9 |
2 | 4,25 | 3,7 |
2,5 | 5,3 | 4,6 |
3,15 | 6,7 | 5,9 |
4 | 8,5 | 7,4 |
5 | 10,6 | 9,2 |
6,3 | 13,2 | 11,5 |
8 | 17 | 14,8 |
10 | 21,2 | 18,4 |
12,5 | 26,5 | 23,6 |
16 | 33,5 | 30 - 37,5 |
20 | 42,5 | 37,5 - 47,5 |
25 | 53 | 47,5 - 60 |
31,5 | 67 | 60 - 75 |
40 | 85 | 75 - 95 |
50 | 106 | 95 - 118 |
Im Downloadcenter vom CAD-markt als 2D-DWG-File zu finden
Download 2D-Blöcke im Downloadcenter
Form B mit geraden Laufflächen, mit kegelförmiger Schutzsenkung
Bezeichnung einer Zentrierbohrung 60°, mit geraden Laufflächen, mit kegelförmiger Schutzsenkung (B), mit Durchmesser d1=4mm und d2=8,5mm
Zentrierbohrung DIN 332-B 4 x 8,5
d1 | d2 | b | d3 | t |
1 | 2,12 | 0,3 | 3,15 | 2,2 |
1,25 | 2,65 | 0,4 | 4 | 2,7 |
1,6 | 3,35 | 0,5 | 5 | 3,4 |
2 | 4,25 | 0,6 | 6,3 | 4,3 |
2,5 | 5,3 | 0,8 | 8 | 5,4 |
3,15 | 6,7 | 0,9 | 10 | 6,8 |
4 | 8,4 | 1,2 | 12,5 | 8,6 |
5 | 10,6 | 1,6 | 16 | 10,8 |
6,3 | 13,2 | 1,4 | 18 | 12,9 |
8 | 17 | 1,6 | 22,4 | 16,4 |
10 | 21,2 | 2 | 28 | 20,4 |
12,5 | 26,5 | 2 | 33,5 | 25,6-32,1 |
16 | 33,5 | 2,6 | 42,5 | 32,6-40,1 |
20 | 42,5 | 3 | 53 | 40,5-50,5 |
25 | 53 | 2,9 | 63 | 50,4-62,9 |
31,5 | 67 | 3,8 | 80 | 63,8-73,8 |
40 | 85 | 4,3 | 100 | 79,3-99,3 |
50 | 106 | 5,5 | 125 | 100,5-123,5 |
Form C mit geraden Laufflächen, mit kegelstumpfförmiger Schutzsenkung
Bezeichnung einer Zentrierbohrung 60°, mit geraden Laufflächen, mit kegelstumpfförmiger Schutzsenkung (C), mit Durchmesser d1=4mm und d2=8,5mm
Zentrierbohrung DIN 332-C 4 x 8,5
d1 | d2 | b | d4 | d5 | t |
1 | 2,12 | 0,4 | 4,5 | 5 | 1,9 |
1,25 | 2,65 | 0,6 | 5,3 | 6 | 2,3 |
1,6 | 3,35 | 0,7 | 6,3 | 7,1 | 2,9 |
2 | 4,25 | 0,9 | 7,5 | 8,5 | 3,7 |
2,5 | 5,3 | 0,9 | 9 | 10 | 4,6 |
3,15 | 6,7 | 1,1 | 11,2 | 12,5 | 5,9 |
4 | 8,5 | 1,7 | 14 | 16 | 7,4 |
5 | 10,6 | 1,7 | 18 | 20 | 9,2 |
6,3 | 13,2 | 2,3 | 22,4 | 25 | 11,5 |
8 | 17 | 3 | 28 | 31,5 | 14,8 |
10 | 21,2 | 3,9 | 35,5 | 40 | 18,4 |
12,5 | 26,5 | 4,3 | 45 | 50 | 23,6 |
16 | 33,5 | 6,1 | 56 | 63 | 30-37,5 |
20 | 42,5 | 7,8 | 71 | 80 | 37,5-47,5 |
25 | 53 | 8,7 | 90 | 100 | 47,5-60 |
31,5 | 67 | 11,3 | 112 | 125 | 60-70 |
40 | 85 | 17,3 | 140 | 160 | 75-95 |
50 | 106 | 17,3 | 180 | 200 | 95-118 |
Form D mit Gewinde
Bezeichnung einer Zentrierbohrung Form D mit Gewinde M8
Zentrierbohrung DIN 332-D M8
d1 | d2 | d3 | d4 | t1 | t2 | t3 | t4 |
M 3 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 9 | 12 | 2,6 | 1,8 |
M 4 | 3,3 | 4,3 | 6,7 | 10 | 14 | 3,2 | 2,1 |
M 5 | 4,2 | 5,3 | 8,1 | 12,5 | 17 | 4 | 2,4 |
M 6 | 5 | 6,4 | 9,6 | 16 | 21 | 5 | 2,8 |
M 8 | 6,8 | 8,4 | 12,2 | 19 | 25 | 6 | 3,3 |
M 10 | 8,5 | 10,5 | 14,9 | 22 | 30 | 7,5 | 3,8 |
M 12 | 10,2 | 13 | 18,1 | 28 | 37 | 9,5 | 4,4 |
M 16 | 14 | 17 | 23 | 36 | 45 | 12 | 5,2 |
M 20 | 17,5 | 21 | 28,4 | 42 | 53 | 15 | 6,4 |
M 24 | 21 | 25 | 34,2 | 50 | 63 | 18 | 8 |
Verwenden Sie für weitere Recherchen zum Thema die Suchmaschine.
Damit bleiben sie auch noch auf den Seiten vom CAD-markt.
Einfach Thema oder Frage in das Feld eingeben.
Weiter suchen mit Google:
Aktuelles Angebot bei Amazon:
Produkt bei unserem Partner AMAZON bestellen.