DIN 2690
Flachdichtungen
Flachdichtungen nach DIN 2690 für Flansche
Abmessungen für PN 6
NW |
Rohr- durchmesser |
d1 | d2 |
10 | 17,2 | 18 | 38 |
15 | 21,3 | 22 | 43 |
20 | 26,9 | 28 | 53 |
25 | 33,7 | 35 | 63 |
32 | 42,4 | 43 | 75 |
40 | 48,3 | 49 | 85 |
50 | 60,3 | 61 | 95 |
65 | 76,1 | 77 | 115 |
80 | 88,9 | 90 | 132 |
100 | 114,3 | 115 | 152 |
125 | 139,7 | 141 | 182 |
150 | 168,3 | 169 | 207 |
200 | 219,1 | 220 | 262 |
250 | 273 | 274 | 318 |
300 | 323,9 | 325 | 373 |
350 | 355,6 | 368 | 423 |
400 | 406,4 | 420 | 473 |
500 | 508 | 520 | 578 |
Abmessungen für PN 10
NW |
Rohr- durchmesser |
d1 | d2 |
10 | 17,2 | 18 | 45 |
15 | 21,3 | 22 | 50 |
20 | 26,9 | 28 | 60 |
25 | 33,7 | 35 | 70 |
32 | 42,4 | 43 | 82 |
40 | 48,3 | 49 | 92 |
50 | 60,3 | 61 | 107 |
65 | 76,1 | 77 | 127 |
80 | 88,9 | 90 | 142 |
100 | 114,3 | 115 | 162 |
125 | 139,7 | 141 | 192 |
150 | 168,3 | 169 | 218 |
200 | 219,1 | 220 | 273 |
250 | 273 | 274 | 328 |
300 | 323,9 | 325 | 378 |
350 | 355,6 | 368 | 438 |
400 | 406,4 | 420 | 490 |
500 | 508 | 520 | 595 |
Abmessungen für PN 16
NW |
Rohr- durchmesser |
d1 | d2 |
10 | 17,2 | 18 | 45 |
15 | 21,3 | 22 | 50 |
20 | 26,9 | 28 | 60 |
25 | 33,7 | 35 | 70 |
32 | 42,4 | 43 | 82 |
40 | 48,3 | 49 | 92 |
50 | 60,3 | 61 | 107 |
65 | 76,1 | 77 | 127 |
80 | 88,9 | 90 | 142 |
100 | 114,3 | 115 | 162 |
125 | 139,7 | 141 | 192 |
150 | 168,3 | 169 | 218 |
200 | 219,1 | 220 | 273 |
250 | 273 | 274 | 330 |
300 | 323,9 | 325 | 385 |
350 | 355,6 | 368 | 445 |
400 | 406,4 | 420 | 497 |
500 | 508 | 520 | 618 |
Abmessungen für PN 25
NW |
Rohr- durchmesser |
d1 | d2 |
10 | 17,2 | 18 | 45 |
15 | 21,3 | 22 | 50 |
20 | 26,9 | 28 | 60 |
25 | 33,7 | 35 | 70 |
32 | 42,4 | 43 | 82 |
40 | 48,3 | 49 | 92 |
50 | 60,3 | 61 | 107 |
65 | 76,1 | 77 | 127 |
80 | 88,9 | 90 | 142 |
100 | 114,3 | 115 | 168 |
125 | 139,7 | 141 | 195 |
150 | 168,3 | 169 | 225 |
200 | 219,1 | 220 | 285 |
250 | 273 | 274 | 342 |
300 | 323,9 | 325 | 402 |
350 | 355,6 | 368 | 458 |
400 | 406,4 | 420 | 515 |
500 | 508 | 520 | 625 |
Abmessungen für PN 40
NW |
Rohr- durchmesser |
d1 | d2 |
10 | 17,2 | 18 | 45 |
15 | 21,3 | 22 | 50 |
20 | 26,9 | 28 | 60 |
25 | 33,7 | 35 | 70 |
32 | 42,4 | 43 | 82 |
40 | 48,3 | 49 | 92 |
50 | 60,3 | 61 | 107 |
65 | 76,1 | 77 | 127 |
80 | 88,9 | 90 | 142 |
100 | 114,3 | 115 | 168 |
125 | 139,7 | 141 | 195 |
150 | 168,3 | 169 | 225 |
200 | 219,1 | 220 | 292 |
250 | 273 | 274 | 353 |
300 | 323,9 | 325 | 418 |
350 | 355,6 | 368 | 475 |
400 | 406,4 | 420 | 547 |
500 | 508 | 520 | 628 |
Angebote von Originalteilen für ihr Projekt:
Bei Ebay werden diese Flachdichtungen auch angeboten.
Es besteht dort die Möglichkeit für kleine Werkstätten,Büros oder Modellbauer auch einzelne Artikel in Kleinstmengen zu bestellen.
Benutzen Sie dazu den folgenden Link:
Verwenden Sie für weitere Recherchen zum Thema die Suchmaschine.
Damit bleiben sie auch noch auf den Seiten vom CAD-markt.
Einfach Thema oder Frage in das Feld eingeben.