DIN ISO 2768
Allgemeintoleranzen für Längenmaße und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung
Grenzmaße für Längenmaße
| Grenzmaße für Längenmaße entsprechend DIN ISO 2768-1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaßbereich in mm | Toleranzklassen | ||||||
| f (fein) | m (mittel) | c (grob) | v (sehr grob) | ||||
| Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | ||||
| 0,50 | - | 3,00 | ± 0,05 | ± 0,10 | ± 0,15 | - | |
| > | 3,00 | - | 6,00 | ± 0,05 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,50 |
| > | 6,00 | - | 30 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,50 | ± 1,00 |
| > | 30 | - | 120 | ± 0,15 | ± 0,30 | ± 0,80 | ± 1,50 |
| > | 120 | - | 400 | ± 0,20 | ± 0,50 | ± 1,20 | ± 2,50 |
| > | 400 | - | 1000 | ± 0,30 | ± 0,80 | ± 2,00 | ± 4,00 |
| > | 1000 | - | 2000 | ± 0,50 | ± 1,20 | ± 3,00 | ± 6,00 |
| > | 2000 | - | 4000 | - | ± 2,00 | ± 4,00 | ± 8,00 |
Grenzmaße für Rundungshalbmesser und Fasenhöhen
| Grenzmaße für Rundungshalbmesser und Fasenhöhen entsprechend DIN ISO 2768-1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaßbereich in mm | Toleranzklassen | ||||||
| f (fein) | m (mittel) | c (grob) | v (sehr grob) | ||||
| Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | ||||
| 0,50 | - | 3,00 | ± 0,20 | ± 0,40 | |||
| > | 3,00 | - | 6,00 | ± 0,50 | ± 1,00 | ||
| > | 6,00 | ± 1,00 | ± 2,00 | ||||
Grenzmaße für Winkelmaße
| Grenzmaße für Winkelmaße entsprechend DIN ISO 2768-1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenzabmaße in Winkeleinheiten für Nennmaßbereiche des kürzeren Schenkels in mm | Toleranzklassen | ||||||
| f (fein) | m (mittel) | c (grob) | v (sehr grob) | ||||
| Toleranzen in ° / ' | Toleranzen in ° / ' | Toleranzen in ° / ' | Toleranzen in ° / ' | ||||
|
- |
10,00 |
± 1 |
± 1° 30' |
± 3° |
|||
|
> |
10,00 |
- |
50,00 |
± 30' |
± 1° |
± 2° |
|
|
> |
50,00 |
- |
120,00 |
± 20' |
± 30' |
± 1° |
|
|
> |
120,00 |
- |
400,00 |
± 10' |
± 15' |
± 30' |
|
|
> |
400,00 |
± 5' |
± 10' |
± 20' |
|||
Verwenden Sie für weitere Recherchen zum Thema die Suchmaschine.
Damit bleiben sie auch noch auf den Seiten vom CAD-markt.
Einfach Thema oder Frage in das Feld eingeben.







Angaben sind freibleibend, technische Spezifikationen ohne Gewähr.
Literatur zum Thema Toleranzen