DIN 917
Skt.-Hutmutter niedrige Form
d mm | h | t | s | e min | r |
---|---|---|---|---|---|
M 4 | 5,5 | 4,4 | 7 | 7,74 | 8 |
M 5 | 7 | 5,2 | 8 | 11,05 | 10 |
M 6 | 9 | 7 | 10 | 11,05 | 12 |
M8 | 12 | 9,5 | 13 | 14,38 | 15 |
M10 | 14 | 11 | 17 | 18,9 | 20 |
M12 | 16 | 13,5 | 19 | 21,1 | 25 |
M14 | 18 | 15 | 22 | 24,49 | 28 |
M16 | 20 | 17 | 24 | 26,75 | 28 |
M20 | 25 | 21 | 30 | 33,53 | 35 |
M24 | 30 | 24 | 36 | 39,98 | 40 |
Im Downloadcenter vom CAD-markt als 2D-DWG-File zu finden
Skt.-Hutmutter DIN 917 - cap nuts
Bei 3Dfindit als 3D-Modell in verschiedenen CAD-Formaten zu finden
Skt.-Hutmutter DIN 917 - cap nuts
Hutmuttern nach DIN 917 finden Sie auch bei Amazon. Der Vorteil ist, daß Sie auch Kleinstmengen bestellen können.