DIN 2576 DIN EN 1092-1
Glattflansche PN10
Glattflansche PN 10
Flansche, glatt zum Löten oder Schweiflen PN 10,
6.2002 ersetzt durch DIN EN 1092-1 Wikipedia
Abmessungen:
NW |
Rohr- durchmesser |
D |
k |
b | Löcher |
Gewicht kg |
10 | 17,2 | 90 | 60 | 14 | 4 x 14 | 0,605 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 4 x 14 | 0,669 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 16 | 4 x 14 | 0,936 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 16 | 4 x 14 | 1,11 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 16 | 4 x 18 | 1,62 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 16 | 4 x 18 | 1,86 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 x 18 | 2,47 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 4 x 18 | 3,00 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 20 | 8 x 18 | 3,79 |
100 | 114,3 | 220 | 180 | 20 | 8 x 18 | 4,03 |
125 | 139,7 | 250 | 210 | 22 | 8 x 18 | 5,46 |
150 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 8 x 22 | 6,57 |
200 | 219,1 | 340 | 295 | 24 | 8 x 22 | 9,31 |
250 | 273 | 395 | 350 | 26 | 12 x 22 | 11,9 |
300 | 323,9 | 445 | 400 | 26 | 12 x 22 | 13,8 |
350 | 355,6 | 505 | 460 | 28 | 16 x 22 | 20,6 |
400 | 406,4 | 565 | 515 | 32 | 16 x26 | 27,9 |
500 | 508 | 670 | 620 | 38 | 20 x 26 | 41,1 |
Downloads hier in der CAD-markt - Bibliothek
als 2D-DWG-Files in DN65 - DN400
Verwenden Sie für weitere Recherchen zum Thema die Suchmaschine.
Damit bleiben sie auch noch auf den Seiten vom CAD-markt.
Einfach Thema oder Frage in das Feld eingeben.