Rohre - Abmessungen - Gewichte - Stützweiten
Für die Rohrleitungsplanung mit verschiedenen Rohrwerkstoffen werden meistens die folgenden Werte benötigt.
Leergewicht
Rohrgewicht mit Wasserfüllung
Abstände der Schellen
Alle Werte sind für folgende Rohrarten in Tabellen zusammengefasst.
Stahlrohr von DN 10 bis DN 250
PVC-Rohr DN 25 bis DN 250
PE-Rohr von DN 20 bis DN 250
Cu-Rohr von DN 10 bis DN 250
Die Angaben der Nennweiten sind auch in Zoll mit angegeben.
Stahlrohre - nathlos nach EN 10216-2 (DIN 2448)
NW | Abmessung mm |
Leergewicht kg/m |
mit Wasserfüllung kg/m |
Stützweite horizontal |
DN10 (3/8") | 17,2 x 1,8 | 0,688 kg | 0,833 kg | 1,4 m |
DN15 (1/2") | 21,3 x 2,0 | 0,962 kg | 1,197 kg | 1,6 m |
DN20 (3/4") | 26,9 x 2,3 | 1,410 kg | 1,800 kg | 1,8 m |
DN25 (1") | 33,7 x 2,6 | 2,010 kg | 2,648 kg | 2,2 m |
DN32 (1 1/4") | 42,4 x 2,6 | 2,570 kg | 3,656 kg | 2,6 m |
DN40 (1 1/2") | 48,3 x 2,6 | 2,950 kg | 4,408 kg | 2,8 m |
DN50 (2") | 60,3 x 2,9 | 4,140 kg | 6,472 kg | 3,4 m |
DN65 (2 1/2") | 76,1 x 2,9 | 5,280 kg | 9,160 kg | 4,0 m |
DN80 (3") | 88,9 x 3,2 | 6,810 kg | 12,153 kg | 4,5 m |
DN100 (4") | 114,3 x 3,6 | 9,900 kg | 18,904 kg | 5,0 m |
DN125 (5") | 139,7 x 4,0 | 13,500 kg | 27,116 kg | 6,0 m |
DN150 (6") | 168,3 x 4,5 | 18,100 kg | 38,021 kg | 7,0 m |
DN200 (8") | 219,1 x 5,9 | 33,100 kg | 64,734 kg | 8,0 m |
DN250 (10") | 273 x 6,3 | 41,400 kg | 97,710 kg | 8,0 m |
PVC-Rohre
NW | Abmessung mm |
Leergewicht kg/m |
mit Wasserfüllung kg/m |
Stützweite horizontal |
DN25 (1") | 32 x 1,8 | 0,248 kg | 0,878 kg | 0,80 m |
DN32 (1 1/4") | 40 x 1,9 | 0,330 kg | 1,360 kg | 0,95 m |
DN40 (1 1/2") | 50 x 2,4 | 0,520 kg | 2,120 kg | 1,20 m |
DN50 (2") | 63x 3,0 | 0,820 kg | 3,370 kg | 1,30 m |
DN65 (2 1/2") | 75 x 3,6 | 1,171 kg | 4,781kg | 1,50 m |
DN80 (3") | 90 x 4,3 | 1,679kg | 6,879 kg | 1,60 m |
DN100 (4") | 110 x 5,3 | 2,528 kg | 10,288 kg | 1,80 m |
DN125 (5") | 140 x 6,7 | 4,068 kg | 16,658 kg | 2,10 m |
DN150 (6") | 160 x 7,7 | 5,342 kg | 21,762 kg | 2,30 m |
DN200 (8") | 225 x 10,8 | 10,538 kg | 43,028 kg | 2,60 m |
DN250 (10") | 280 x 13,4 | 16,274 kg | 66,624kg | 2,60 m |
PE-Rohre
NW | Abmessung mm |
Leergewicht kg/m |
mit Wasserfüllung kg/m |
Stützweite horizontal |
DN20 (3/4") | 25 x 2,3 | 0,16 kg | 0,49 kg | 0,55 m |
DN25 (1") | 32 x 3,0 | 0,27 kg | 0,80 kg | 0,65 m |
DN32 (1 1/4") | 40 x 3,7 | 0,43 kg | 1,26 kg | 0,75 m |
DN40 (1 1/2") | 50 x 4,6 | 0,66 kg | 1,968 kg | 0,90 m |
DN50 (2") | 63 x 5,8 | 1,05 kg | 3,124 kg | 1,05 m |
DN65 (2 1/2") | 75 x 6,9 | 1,48 kg | 4,420 kg | 1,20 m |
DN80 (3") | 90 x 8,2 | 2,11 kg | 6,362 kg | 1,35 m |
DN100 (4") | 110 x 10,0 125 x 11,4 |
3,13 kg 4,11 kg |
9,488 kg 12,26 kg |
1,50 m 1,65 m |
DN125 (5") | 140 x 12,8 | 5,12 kg | 15,37 kg | 1,75 m |
DN150 (6") | 160 x 14,6 180 x 16,4 |
6,63 kg 8,38 kg |
20,06 kg 25,39 kg |
1,85 m 2,00 m |
DN200 (8") | 200 x 18,2 225 x 20,5 |
10,30 kg 13,10 kg |
31,31 kg 39,67 kg |
2,10 m 2,25 m |
DN250 (10") | 280 x 25,5 | 18,77 kg | 59,95 kg |
CU-Rohre
NW | Abmessung mm |
Leergewicht kg/m |
mit Wasserfüllung kg/m |
Stützweite horizontal |
DN10 (3/8") | 15 x 1,0 | 0,391 kg | 0,524 kg | 1,2 m |
DN15 (1/2") | 18 x 1,0 | 0,475 kg | 0,658 kg | 1,3 m |
DN20 (3/4") | 22 x 1,0 | 0,587 kg | 0,901 kg | 1,4 m |
DN25 (1") | 28 x 1,0 | 0,756 kg | 1.287 kg | 1,7 m |
DN32 (1 1/4") | 35 x 1,5 | 1,410 kg | 2,214 kg | 1,8 m |
DN40 (1 1/2") | 42 x 1,5 | 1,700 kg | 2,895 kg | 1,9 m |
DN50 (2") | 54 x 2,0 | 2,910 kg | 4,837 kg | 2,2 m |
DN65 (2 1/2") | 64 x 2,0 76,1 x 2,0 |
3,467 kg 4,144 kg |
6,294 kg 8,182 kg |
2,4 m 2,7 m |
DN80 (3") | 88,9 x 2,0 | 4,859kg | 10,520 kg | 3,0 m |
DN100 (4") | 108 x 2,5 | 7,374 kg | 15,706 kg | 3,5 m |
DN125 (5") | 133 x 3,0 | 10,904 kg | 23,572 kg | 4,0 m |
DN150 (6") | 159 x 3,0 | 13,085 kg | 31,470 kg | 4,5 m |
DN200 (8") | 219 x 3,0 | 18,118 kg | 35,630 kg | 5,5 m |
DN250 (10") | 267 x 3,0 | 22,229 kg | 75,749 kg | 5,5 m |
Verwenden Sie für weitere Recherchen zum Thema die Suchmaschine.
Damit bleiben sie auch noch auf den Seiten vom CAD-markt.
Einfach Thema oder Frage in das Feld eingeben.